Referenciaként fontosabb projektjeinket jelöltük meg az alábbi csoportosítás szerint
- A 0, 4 kV-os elosztó- és kapcsoló-berendezések
| Projekt | Megrendelő | Év |
| M0 Autóút Szigetszentmiklós mérnökségi telep | Wernervill | 2005 |
| MAX-City Törökbálint | VATECH ELIN EBG VECO | 2005 |
| Szent István Egyetem Állatorvos-Tudományi Kar – Kisállatkórház | ENTAZISZ | 2005 |
| TESCO Irodaház váci út | MAX-ER HUNGARY | 2005 |
| KIKA Bratislava | VATECH ELIN EBG VECO | 2005 |
| Transzdanubia Lébény | VATECH ELIN EBG VECO | 2005 |
| UNILEVER | VATECH ELIN EBG VECO | 2005 |
| ELECTROLUX | VATECH ELIN EBG VECO | 2005 |
| Hungária Biztosító Dózsa György út | VATECH ELIN EBG VECO | 2005 |
| Gellért szálló | Benta-Project | 2005 |
| DANUBIUS irodaház | MAX-ER HUNGARY | 2005 |
| OTP CALL CENTER | MAX-ER HUNGARY | 2005 |
| Hungária Biztosító Vadász út | Benta-Project | 2006 |
| Hotel Astoria | Benta-Project | 2006 |
| Reno udvar | Mezint | 2006 |
| Média Center CAMPONA | Fluxus | 2006 |
| Krisztina Plaza | Polis Tech | 2006 |
| T-Mobile | Profivill | 2006 |
| Nádor Irodaház | Ziram | 2006 |
| Gyál Akácliget Logisztikai Központ | Gropius | 2006 |
| Hélia szálló | Benta-Project | 2006 |
| Castrum Ház – biztonságtechnikai elosztó | Honeywell | 2006 |
| Marinapart III. ütem | Stroy-Invest | 2006 |
| Béke hotel | Elektrologika | 2006 |
| MATCH Nyíregyháza | MATCH | 2006 |
| Hopi Logisztikai központ | MAX-ER HUNGARY | 2006 |
| K&H Bank – Debrecen, Hajdúnánás, Füzesabony, Tiszafüred, Vásárosnamény, Balmazújváros, Eger, Törökszentmiklós, Hajdúböszörmény, Fehérgyarmat | SEBE’s Bt | 2006-2009 |
| Ferihegy | Plan-ex | 2006 |
| Vígszínház | Vígszínház | 2006 |
| Dunaújváros élményfürdő és gyógyászat tervezés | SEBE’s Bt | 2007 |
| Ferihegy Tűzoltóbázis | Plan-ex | 2007 |
| Lánchídpalota | Honeywell | 2007 |
| Bátonyterenye Rendőrkapitányság | ELEKTRO MAGIC | 2007 |
| CEMELOG Logisztikai központ | Berta Gyula | 2007 |
| Budapest Bank | Plan-ex | 2007 |
| T-Pont Campona | Profivill | 2007 |
| BTH Műanyag feldolgozó üzem Vadna | Elszöv UPS | 2007 |
| LIDL Irodaház | MAX-ER HUNGARY | 2007 |
| Magyar Nemzeti Bank | Fluxus | 2007 |
| MATCH – Kistarcsa, Vác, Budapest Baross u. | MATCH | 2007 |
| EMAB Zrt. – Központi raktár | MAX-ER HUNGARY | 2007 |
| SPAR – Gyönygyös | PM-L Kft. | 2007 |
| Spielo – Szeged | SEBE’s Bt | 2007 |
| Terézváros Önkormányzat, Közösségi és Kultúrális Színtér | Energotrans-Generál | 2007 |
| Danubius Hotel – Hévíz | Elektrologika | 2008 |
| Mezőgazdasági Múzeum | Mezőgazdasági Múzeum | 2008 |
| Gundel étterem | Elektrologika | 2008 |
| Marinapart IV. ütem | Stroy-Invest | 2008 |
| TESCO – Budaörs | Profivill | 2008 |
| Homasita Autóalkatrész Áruház – Törökbálint | Strom-Kovill Kft. | 2008 |
| TESCO EXPRESSZ – Bartók B. út | Profivill | 2008 |
| TESCO EXPRESSZ – Andor u. | Profivill | 2008 |
| Király Endre Szakiskola – Vác | Electro Magic Hungary | 2008 |
| Üzemcsarnok és iroda épület – Üllő | VillTech-Plan Kft. | 2008 |
| Royal Clubhotel – Visegrád | Strom-Kovill Kft. | 2008 |
| PORSCHE autószalon – Budapest, Szerémi út | Strom-Kovill Kft. | 2008 |
| Buda Center – Budapest, Hegyalja út | VECO Kft. | 2008-2009 |
| Holstein Genetika – Gödöllő | Strom-Kovill Kft. | 2008 |
| TESCO – Sárvár | Strom-Kovill Kft. | 2009 |
| Gábor Dénes Főiskola | Strom-Kovill Kft. | 2009 |
| TESCO EXPRESSZ – Szent L. u. | Profivill | 2009 |
| TESCO EXPRESSZ – Rákosi út | Profivill | 2009 |
| TESCO EXPRESSZ – Kolossy tér | Profivill | 2009 |
| Dandár Apartman Ház | Hazai Épvill Kft. | 2009 |
| Campona karbantartás | VECO Kft. | 2009 |
- Ipari automatika-, irányítástechnikai- és épületgépészeti berendezések gyártása.
| Projekt | Megrendelő | Év |
| Center Point 2 Váci út | HMS/Control-vill | 2005 |
| EGUT Aszfaltkeverő | Vill-Kivitelezés | 2006 |
| Gumiüzem vezérlőszekrény Dunaharaszti | SEBES’ Bt | 2006, 2008 |
| Bosch Miskolc | EUROVILL FOUR | 2006 |
| Hungrana Szabadegyháza | KAR-TEL | 2006 |
| SOLE-MIZO | UTB/S&S Automatika | 2006 |
| Szentesi művese állomás | UTB/S&S Automatika | 2006 |
| PACSA Szennyvíztisztító telep | UTB/S&S Automatika | 2006 |
| Suzuki Budaörs | UTB/S&S Automatika | 2006 |
| Hirtenberger-Pápa | UTB/S&S Automatika | 2007 |
| ATEV Hódmezővásárhely | UTB | 2007 |
| JYSK Kiskunfélegyháza | UTB/S&S Automatika | 2007 |
| Nagydaróc – Kőtörő | Lengyel-Vill | 2007 |
| TVK Zrt. | VILATI SZERELŐ Kft. | 2007 |
| Clarion Nagykáta | UTB/S&S Automatika | 2007 |
| DREHER | UTB | 2007 |
| KAESER Kompressoren | VECO Kft. | 2007-2009 |
| Dél-Nyírségi 20MW-os Bioerőmű | EL&ME Irányítástechnika Kft. | 2009 |
| Hulladékkezelő – Nógrádmarcal | VECO Kft. | 2009 |
| KAESER Kompressoren – Knorr Bremse | VECO Kft. | 2009 |
- Transzformátor segédüzemi szekrények gyártása
| Projekt | Megrendelő | Év |
| Transzformátor segédüzem – Spanyolország, Hollandia, Norvégia, Írország, Magyarország, Nigéria, Skócia, Belgium, Anglia, Oroszország | Ganz Transelektro | 2007-2009 |
| GTR – Iberdrola 30MVA | Ganz Transelektro | 2007 |
| GTR – Shell 120MVA | Ganz Transelektro | 2007 |
| GTR – Statnett 350MVA | Ganz Transelektro | 2007 |
| GTR – Nigéria 15MVA | Ganz Transelektro | 2007 |
| GTR – SSE 45MVA, 30MVA | Ganz Transelektro | 2008- 2010 |
| GTR – Natural Power 30MVA | Ganz Transelektro | 2008 |
| GTR – Sidmar 25MVA | Ganz Transelektro | 2008 |
| GTR – Sidmar 22MVA | Ganz Transelektro | 2008 |
| GTR – Nuon 60MVA | Ganz Transelektro | 2008 |
| GTR – Congo 22,7MVA | Ganz Transelektro | 2008 |
| GTR – ÉDÁSZ 25MVA | Ganz Transelektro | 2008 |
| GTR – Metarex-Congo 41,5MVA | Ganz Transelektro | 2008 |
| GTR – HCE 30MVA | Ganz Transelektro | 2008 |
| GTR – SSE 240MVA | Ganz Transelektro | 2009-
2010 |
| GTR – EDF 30MVA | Ganz Transelektro | 2009 |
| GTR – Vonroll 20MVA | Ganz Transelektro | 2009 |
| GTR – Degussa 45MVA | Ganz Transelektro | 2009 |
| GTR – TITÁSZ, ÉDÁSZ 25MVA | Ganz Transelektro | 2009 |
| GTR – F.L.Smidth 35MVA | Ganz Transelektro | 2009 |
| GTR – Tractabel 335MVA, 20MVA | Ganz Transelektro | 2009 |
| GTR – ESB 20MVA | Ganz Transelektro | 2009 |
- Áramellátó berendezések gyártása
| Projekt | Megrendelő | Év |
| VODAFONE Szünetmentes elosztó | Benning | 2005 |
| Elizabeth Center Szünetmentes elosztó | Benning | 2006 |
| Belorusszia – Zhdanovichi 0,4kV | Benning | 2007 |
| Belorusszia – Belkaly 0,4kV | Benning | 2007 |
| T-Com Pécs DC elosztó | Benning | 2007 |
| Vodafone Székesfehérvár | Benning | 2007 |
| Hungrana – Szabadegyháza segédüzem | Benning | 2007 |
| T-Com Miskolc I.-II. ütem DC elosztó | Benning | 2008 |
| T-Com Napkelet utca DC elosztó | Benning | 2008 |
| T-Com Oroszlány DC elosztó | Benning | 2008 |
| Belorusszia – Vesnyanka 0,4kV | Benning | 2007 |
| T-Com Keszthely DC elosztó | Benning | 2008 |
| T-Com Budapest, Páva u. DC elosztó | Benning | 2008 |
| T-Com Szolnok DC elosztó | Benning | 2008 |
| T-Com Győr DC elosztó | Benning | 2008 |
| T-Com Debrecen DC elosztó | Benning | 2008 |
| T-Com Szekszárd DC elosztó | Benning | 2008 |
| T-Com Budapest, Fehérvári út DC elosztó | Benning | 2008 |
| T-Com Szombathely DC elosztó | Benning | 2008 |
| T-Com Zalaegerszeg DC elosztó | Benning | 2008 |
| Belorusszia – Belkaly Soligorsk | Benning | 2009 |
| Belorusszia – Mozyr Oil Refinery-Avarijnaya | Benning | 2009 |
| Belorusszia – Mozyr Oil Refinery-Ochistnye | Benning | 2009 |
| T-Com Sopron DC elosztó | Benning | 2009 |
| T-Com Budapest, Száraznád u. DC elosztó | Benning | 2009 |
| T-Com Székesfehérvár Huawei DC elosztó | Benning | 2009 |
| T-Com Mosonmagyaróvár DC elosztó | Benning | 2009 |
| T-Com Szeged – Torony DC elosztó | Benning | 2009 |
| T-Com Szerencs DC elosztó | Benning | 2009 |
| T-Com Szeged DC elosztó | Benning | 2009 |
| Ziar Nad Hronon – Szlovákia DC elosztó | Benning | 2009 |
